<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rayco Jorge Cabrera</title>
	<atom:link href="http://www.raycojorge.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raycojorge.info</link>
	<description>Un informático amigo de internet, los libros y las buenas ideas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 22:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La violencia sutil</title>
		<link>http://www.raycojorge.info/2013/04/18/la-violencia-sutil/</link>
		<comments>http://www.raycojorge.info/2013/04/18/la-violencia-sutil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 22:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raycojorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raycojorge.info/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Vemos a diario en televisión y prensa actos terroristas, explosiones, disparos, reyertas con armas blancas o peleas a puñetazos. Cualquier tipo de persona civilizada y &#8220;normal&#8221; se opone y rechaza este tipo de situaciones. Como seguramente rechace también otro tipo de violencia menos tremendista, o al menos con efectos menos inmediatos y más distendidos en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raycojorge.info/wp-content/uploads/2013/04/lagrimas_sangre.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-248" style="margin-left: 20px;" alt="Violencia sutil" src="http://www.raycojorge.info/wp-content/uploads/2013/04/lagrimas_sangre-300x288.jpg" width="225" height="215" /></a>Vemos a diario en televisión y prensa actos terroristas, explosiones, disparos, reyertas con armas blancas o peleas a puñetazos. Cualquier tipo de persona civilizada y &#8220;normal&#8221; se opone y rechaza este tipo de situaciones. Como seguramente rechace también otro tipo de violencia menos tremendista, o al menos con efectos menos inmediatos y más distendidos en el tiempo, como el acoso infantil, laboral, maltrato psicológico, abuso de menores, violaciones&#8230; También podría considerarse violencia los tan de moda escraches, en tanto en cuanto resultan ofensivos para algún implicado y puedan llegar a generarse situaciones de tensión. A este nivel hay quien considera estas actividades como punibles, otras personas que no&#8230; independientemente de si hay motivos justificados o no para llevarlas a cabo.</p>
<p>Podríamos seguir avanzando en lo que consideramos violencia y llegar a acciones que son menos espectaculares y que a priori parece que van a tener unos efectos menos dañinos, y llegaríamos a lo que yo denomino <em>la violencia sutil</em>, la cual se practica casi a diario en este país y es ejercida principalmente por las clases altas: políticos, banqueros, grandes empresarios&#8230; Consiste en toda acción, o falta de acción, que lleva a las personas a tener menos libertades, menos derechos sociales, a ver reducido su salario, perder su empleo, ver mermado su estatus social, a tener más espacios vacíos en sus neveras y despensas, quien las tenga&#8230; a forzar a personas a perder su vivienda, su proyecto de familia, de futuro, a tener que emigrar&#8230; La violencia sutil es todo aquello que se hace o deja de hacer que conducen a las personas a perder no sólo sus bienes materiales, sino los intangibles: su dignidad, su porvenir, sus sueños&#8230; La violencia sutil es la más forma más cruel de las violencias, la que te despoja muy lentamente y casi sin que te des cuenta de tu tranquilidad y la de tu familia, de tu salud, de tu felicidad, de tu ser.</p>
<p>No es casualidad que aumenten los suicidios, no es casualidad la cantidad de manifestaciones diarias que se producen en este país, ni las diversas movilizaciones, actuaciones de ONG&#8217;s, los escraches&#8230; Son éstos los mecanismos de defensa más educados y cívicos con los que cuentan las víctimas de aquellos que gobiernan y están en disposición de violentar al resto de clases menores.</p>
<p>Curiosamente, son las clases menores la que conforman el grueso de un país, y sólo mientras ellos quieran se podrá seguir actuando en contra de la mayoría. La historia da fe de esto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raycojorge.info/2013/04/18/la-violencia-sutil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixlr, editor de imágenes gratuito online</title>
		<link>http://www.raycojorge.info/2013/03/15/pixlr-editor-de-imagenes-gratuito-online/</link>
		<comments>http://www.raycojorge.info/2013/03/15/pixlr-editor-de-imagenes-gratuito-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 23:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raycojorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raycojorge.info/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones ha ocurrido que he necesitado editar de forma rápida una fotografía y me encontraba fuera de casa o de vacaciones y no disponía de mi ordenador&#8230; Me he encontrado también con clientes de conocimientos limitados en diseño, que necesitan realizar alguna modificación sencilla a alguna imagen para combinar alguna capa, añadir una marca [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-244" style="margin-right:15px;" alt="pixlr_logo" src="http://www.raycojorge.info/wp-content/uploads/2013/03/pixlr_logo.jpg" width="211" height="93" />En ocasiones ha ocurrido que he necesitado editar de forma rápida una fotografía y me encontraba fuera de casa o de vacaciones y no disponía de mi ordenador&#8230; Me he encontrado también con clientes de conocimientos limitados en diseño, que necesitan realizar alguna modificación sencilla a alguna imagen para combinar alguna capa, añadir una marca de agua&#8230; y de esta forma adaptarlas al formato o estilo de su blog, web&#8230;</p>
<p>La solución a estas situaciones, y a algunas otras, es <a title="Pixlr editor" href="http://pixlr.com/editor/" target="_blank">Pixlr</a>, un editor de imágenes online completamente gratuito con una interfaz sencilla &#8220;tipo Photoshop&#8221;, soporte de capas, múltiples herramientas y efectos predefinidos, y que tiene la capacidad de abrir no sólo los principales formatos de imágenes, sino tratar también ficheros <em>PSD</em>.</p>
<p>Como comentaba al principio de este <em>post</em>, esta última funcionalidad es muy útil para, por ejemplo, preparar ficheros <em>PSD </em>a modo de plantilla que personas sin muchos conocimientos de diseño y sin necesidad de instalar o adquirir <em>Photoshop</em>, puedan usar para realizar modificaciones simples a determinadas imágenes, y que sean necesarias para adaptarlas al medio donde vayan a ser publicadas.</p>
<p>Merece la pena probarlo y tener en cuenta esta aplicación online que podría ayudarnos o ser la solución en determinadas situaciones &#8220;de emergencia&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raycojorge.info/2013/03/15/pixlr-editor-de-imagenes-gratuito-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Everest, como nunca se ha visto</title>
		<link>http://www.raycojorge.info/2013/03/09/el-everest-como-nunca-se-ha-visto/</link>
		<comments>http://www.raycojorge.info/2013/03/09/el-everest-como-nunca-se-ha-visto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 10:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raycojorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raycojorge.info/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Subir al Everest no está al alcance de muchos, ni siquiera llegar hasta el campamento base y pasear por esas montañas y valles&#8230; Pero una forma muy buena de poder examaminar esa zona con más detalle, es ver la super-mega-foto creada por David Breashers que ha montado del Everest a partir de la unión y [...]]]></description>
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://www.raycojorge.info/wp-content/plugins/advanced-iframe/css/ai.css" />
<script type="text/javascript" src="http://www.raycojorge.info/wp-content/plugins/advanced-iframe/js/ai.js" ></script>
<script type="text/javascript">function aiResizeIframeHeight(height) { aiResizeIframeHeightById("advanced_iframe",height); }</script>
<script type="text/javascript">function aiResizeIframeHeight_advanced_iframe(height) { aiResizeIframeHeightById("advanced_iframe",height); }</script>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Subir al Everest no está al alcance de muchos, ni siquiera llegar hasta el campamento base y pasear por esas montañas y valles&#8230; Pero una forma muy buena de poder examaminar esa zona con más detalle, es ver la super-mega-foto creada por <a title="David Breashears" href="http://davidbreashears.com/" target="_blank">David Breashers</a> que ha montado del Everest a partir de la unión y el procesado de más de <strong>400 fotografías</strong> de la zona. Ha conseguir formar una imagen de <strong>3800 millones de pixeles</strong>!</p>
<p>Debido a esta fantástica resolución, puede verse con total nitidez toda la zona del campamento base y los picos del Everest. Podemos navegar y examinar la zona &#8220;moviéndonos&#8221; por ella y ver las tiendas del campamento, escaladores tratando de subir hacia la cima&#8230;</p>
<p>Os incrusto directamente en esta entrada la <em>gigafoto</em> para que la disfrutéis:</p>
<p id="line1"><iframe id='advanced_iframe'  name='advanced_iframe'  src='https://s3.amazonaws.com/Gigapixel_Trees/Pumori_Spring2012_EBC_Full/EBC_Pumori_050112_8bit_FLAT.html' width='100%' height='300' scrolling='no'  frameborder='0'  border='0'  allowtransparency='true' ></iframe>
 </p>
<p>David Breashears/ Glacier Works</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raycojorge.info/2013/03/09/el-everest-como-nunca-se-ha-visto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdfunding, o financiación en masa</title>
		<link>http://www.raycojorge.info/2012/12/10/crowdfunding-o-financiacion-en-masa/</link>
		<comments>http://www.raycojorge.info/2012/12/10/crowdfunding-o-financiacion-en-masa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 22:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raycojorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raycojorge.info/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Supongamos que quieres emprender un proyecto para el que necesitas financiación de unos pocos miles de euros. Puedes recurrir a bancos, pero igual no te conceden crédito o te aplican unos intereses abusivos. Puedes recurrir a familiares y amigos, pero igual no tienen una situación económica holgada o no quieres ponerlos en un compromiso. ¿Cómo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raycojorge.info/wp-content/uploads/2012/12/crowdfunding.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-225" style="padding-left: 10px;" title="crowdfunding" src="http://www.raycojorge.info/wp-content/uploads/2012/12/crowdfunding-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Supongamos que quieres emprender un proyecto para el que necesitas financiación de unos pocos miles de euros. Puedes recurrir a bancos, pero igual no te conceden crédito o te aplican unos intereses abusivos. Puedes recurrir a familiares y amigos, pero igual no tienen una situación económica holgada o no quieres ponerlos en un compromiso. ¿Cómo financiar tu proyecto?, pues aceptando pequeñas donaciones de multitud de personas distintas a cambio de alguna recompensa. A esto se le conoce como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Financiaci%C3%B3n_en_masa" target="_blank"><em>crowdfunding</em></a>.</p>
<p>En los últimos meses este concepto ha ganado importancia en España y han aparecido varias plataformas de <em>crowdfunding</em>. En ellas puedes dar alta tu proyecto, que puede consistir por ejemplo en la elaboración de un disco musical, un documental, una obra literaria, la organización de algún tipo de evento, etc. Al introducir tu proyecto en estas plataformas debes facilitar una explicación precisa sobre tu proyecto (con posibilidad de incluir imágenes y vídeos) y especificar los tipos de colaboración que acepas, ya sea trabajo voluntario o económica, con diferentes tipos de importes, y las recompensas que vas a ofrecer según el tipo de colaboración recibida. Por ejemplo, suponiendo que tu proyecto consiste en publicar tu libro, puedes aceptar donaciones de 20€ a cambio de citar al donante en una página de agradecimientos al final del mismo, por 30€ mencionar al donante en los agradecimientos y enviarle un ejemplar del libro, por 70€ hacer que alguno de los personajes secundarios se llame como el donante, etc. Tu eliges los importes de las diferentes donaciones y las recompensas que ofreces a cambio de ellas.</p>
<p>Algunas de las plataformas más populares de <em>crowdfunding</em> en España:</p>
<p><a href="http://www.verkami.com/" target="_blank">www.verkami.com</a></p>
<p><a href="http://www.lanzanos.com/" target="_blank">www.lanzanos.com</a></p>
<p><a href="http://goteo.org/" target="_blank">goteo.org</a></p>
<p><a href="http://www.injoinet.com/" target="_blank">www.injoinet.com</a></p>
<p><a href="http://www.kifund.com/" target="_blank">www.kifund.com</a> (especializado en el sector audiovisual)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raycojorge.info/2012/12/10/crowdfunding-o-financiacion-en-masa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El líquido más caro del mundo</title>
		<link>http://www.raycojorge.info/2012/11/19/el-liquido-mas-caro-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.raycojorge.info/2012/11/19/el-liquido-mas-caro-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 20:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raycojorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cartucho]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raycojorge.info/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Muchos llaman al petróleo el &#8220;oro negro&#8221;. Ciertamente quien encuentra una bolsa de petróleo encuentra una gran fuente de riqueza&#8230; pero el litro de petróleo le cuesta al cliente final sobre 1€, en diversos países del mundo. Evidentemente podemos encontrar líquidos muchos más caros en el mercado. Un litro de aceite de oliva cuesta sobre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos llaman al petróleo el &#8220;oro negro&#8221;. Ciertamente quien encuentra una bolsa de petróleo encuentra una gran fuente de riqueza&#8230; pero el litro de petróleo le cuesta al cliente final sobre 1€, en diversos países del mundo. Evidentemente podemos encontrar líquidos muchos más caros en el mercado.</p>
<p>Un litro de aceite de oliva cuesta sobre 3€, un litro de Vodka de calidad puede costar entre 20€ y 30€ dependiendo de la marca y del país en el que se venda, o incluso alrededor de 40€ en Australia, por ejemplo.</p>
<p>Más ejemplos&#8230; el famoso perfume Channel nº5. Si lo vendieran en formato de a litro costaría alrededor de 2500€. Pero no es ni mucho menos el líquido más caro. ¿Queréis saber cuál es?.</p>
<p><span id="more-219"></span></p>
<p>El líquido más caro es&#8230; <strong>¡la tinta de impresora!</strong>. Viendo la cantidad de tinta que contiene un cartucho típico (unos 4.5mls) y el precio al que lo venden, un litro de tinta de impresora podría llegar a costar más de 4000€.</p>
<p>Esta extrapolación de precios la ha llevado a cabo NineMsn. Podéis ver aquí el gráfico comparativo elaborado:</p>
<p><a href="http://www.raycojorge.info/wp-content/uploads/2012/11/comparacion-precio-tinta.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-220" title="Comparación del precio de la tinta con otros líquidos" src="http://www.raycojorge.info/wp-content/uploads/2012/11/comparacion-precio-tinta.jpg" alt="" width="640" height="3242" /></a></p>
<p>Eso pone de manifiesto lo que ya se sabía: que los fabricantes <strong>abusan</strong> por el precio de las tintas y que su verdadero negocio está precisamente en la venta de cartuchos y <em>toners</em> y no en las impresoras en sí mismo, las cuales lanzan al mercado a precio de costo en muchas ocasiones (por no decir que las ofertan a precios inferiores al de producción, por ser ilegal). No obstante la comparativa es interesante por que muchas veces no nos hacemos una idea del precio real que estamos pagando por las tintas de impresora y de lo caras que en realidad son.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raycojorge.info/2012/11/19/el-liquido-mas-caro-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pasión y la música clásica. Conferencia de Benjamin Zander.</title>
		<link>http://www.raycojorge.info/2012/11/09/la-pasion-y-la-musica-clasica-benjamin-zander/</link>
		<comments>http://www.raycojorge.info/2012/11/09/la-pasion-y-la-musica-clasica-benjamin-zander/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 21:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raycojorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música, pelis y libros]]></category>
		<category><![CDATA[clásica]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[orquesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raycojorge.info/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Una muy buena comunicación de Benjamin Zander, un popular director de orquesta, sobre el gusto por la música clásica, la pasión, como escucharla y sentirla&#8230; Es de hace unos añitos, pero quien no la conozca debería dedicarle los 20 minutitos que dura. Es muy ilustrativa e interesante. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una muy buena comunicación de Benjamin Zander, un popular director de orquesta, sobre el gusto por la música clásica, la pasión, como escucharla y sentirla&#8230; Es de hace unos añitos, pero quien no la conozca debería dedicarle los 20 minutitos que dura. Es muy ilustrativa e interesante.</p>
<div class="myvideotag" style="width: 580px;"><iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/71w-oasL6iQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raycojorge.info/2012/11/09/la-pasion-y-la-musica-clasica-benjamin-zander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organízate con todo.ly</title>
		<link>http://www.raycojorge.info/2012/11/01/organizate-con-todo-ly/</link>
		<comments>http://www.raycojorge.info/2012/11/01/organizate-con-todo-ly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 18:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raycojorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raycojorge.info/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Hay personas muy desorganizadas o que manejan gran cantidad de situaciones, proyectos o trabajos y que necesitan de una agenda para organizarse. Pero las agendas son de la década de los 80 y 90. Para organizarnos existen herramientas como www.todo.ly, una pequeña aplicación online que nos permitirá organizar nuestras tareas de forma fácil (y gratuita). [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raycojorge.info/wp-content/uploads/2012/11/todoly.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-211" title="todo.ly" src="http://www.raycojorge.info/wp-content/uploads/2012/11/todoly.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Hay personas muy desorganizadas o que manejan gran cantidad de situaciones, proyectos o trabajos y que necesitan de una agenda para organizarse. Pero las agendas son de la década de los 80 y 90. Para organizarnos existen herramientas como www.todo.ly, una pequeña aplicación online que nos permitirá organizar nuestras tareas de forma fácil (y gratuita).</p>
<p>Las aplicaciones &#8220;Todo&#8221; o &#8220;To do list&#8221; hacen referencia a listas de cosas o tareas por hacer. Todo.ly es una web gratuita en la que tras registrarnos podremos crear proyectos (pueden ser distintos aspectos de nuestra vida como trabajo, hogar, vida personal, etc.) y hacer una lista de tareas para cada uno de ellos. Podemos ponerles una fecha para llevar una planificación de las tareas a realizar en los próximos días, semanas o meses, crear alarmas, marcarlas como realizadas, etc. De esta forma podremos organizar nuestra vida personal y profesional y que no se nos olvide nada.</p>
<p>Podremos ver de un sólo vistazo las tareas que hemos anotado para la jornada de hoy, o las más próximas en los días sucesivos.</p>
<p>Todo esto gratis, y fácil. También hay una versión &#8220;pro&#8221; con algunas características avanzadas a un precio de 3$ mensuales, pero para la mayoría de nosotros nos bastará con la versión básica.</p>
<p>Ya no hay excusas para ser desorganizado, o que se nos olviden algunas tareas o eventos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raycojorge.info/2012/11/01/organizate-con-todo-ly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleportación cuántica</title>
		<link>http://www.raycojorge.info/2012/10/19/teleportacion-cuantica/</link>
		<comments>http://www.raycojorge.info/2012/10/19/teleportacion-cuantica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 20:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raycojorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[teportación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raycojorge.info/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas semanas se pudo leer en los medios una noticia que anunciaba que un grupo internacional de científicos batió el record de distancia de teleportación cuántica, logrando transferir las características de una partícula a otra entre Tenerife y La Palma. ¿Pero que es esto de la teleportación cuántica? Es un hecho que se da [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raycojorge.info/wp-content/uploads/2012/10/ESA-teleportacion-cuantica.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-204" style="margin-right: 10px;" title="Teleportacion cuantica Tenerife - La Palma" src="http://www.raycojorge.info/wp-content/uploads/2012/10/ESA-teleportacion-cuantica-150x150.jpg" alt="Experimento de la ESA - Teleportación cuántica" width="150" height="150" /></a>Hace algunas semanas se pudo leer en los medios una noticia que anunciaba que un grupo internacional de científicos batió el record de distancia de teleportación cuántica, logrando transferir las características de una partícula a otra entre Tenerife y La Palma.</p>
<p><strong>¿Pero que es esto de la teleportación cuántica?</strong></p>
<p>Es un hecho que se da en la física, que parece casi mágico y no está del todo explicado. Parece ser que si tienes dos partículas y las separas, las alteraciones que se provocan en una de ellas se transfieren automáticamente a la otra partícula &#8220;hermana&#8221;. Es importante destacar que se trata de una transferencia intrínseca y que otra partícula ajena a estas dos que han sido separadas no puede sufrir este cambio de características.</p>
<p>En la noticia que nos ocupa, la distancia entre las dos partículas era de 143km. Ahora están planteándose poder transferir información mediante teleportación cuántica desde La Tierra hasta un satélite de órbita baja, lo que nos lleva a la cuestión de que aplicaciones tiene la teleportación cuántica.</p>
<p><strong>Aplicaciones de la teleportación cuántica</strong></p>
<p>Precisamente si se consiguiera esta teleportación entre La Tierra y un satélite se podría establecer una nueva forma de comunicación, de transferencia de información por satélite mucho más veloz que las que tenemos actualmente. Pero esto no es todo. Las comunicaciones serían mucho más seguras ya que se trata de una transferencia intrínseca de información como explicamos antes, lo que implica que la información &#8220;transmitida&#8221; no pueda ser interceptada por elementos ajenos al canal de comunicación establecido.</p>
<p>En definitiva sería una nueva tecnología en comunicación distinta de las empleadas hasta ahora que nos garantiza velocidades y capacidades increíblemente mayores a las empleadas por la tecnología actual, y muchísimo más seguras. Esperemos que en pocos años  la teleportación cuántica entre Tierra y satétile sea una realidad.</p>
<p><a title="Teleportación cuántica" href="http://www.esa.int/esaCP/SEMQMX7YJ6H_Spain_0.html" target="_blank">Más información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raycojorge.info/2012/10/19/teleportacion-cuantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combatiendo el IVA cultural (Zanahorias por entradas)</title>
		<link>http://www.raycojorge.info/2012/09/14/combatiendo-el-iva-cultural-zanahorias-por-entradas/</link>
		<comments>http://www.raycojorge.info/2012/09/14/combatiendo-el-iva-cultural-zanahorias-por-entradas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 19:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raycojorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raycojorge.info/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Este mes de septiembre se aplica la subida el IVA impuesta por el Gobierno, que para eventos culturales supone una subida del 8% al 21%. Esto implica por ejemplo que una entrada de cine de unos 7€ pase a costar alrededor de 7.8€, y una entrada de teatro de 15€ pase a costar 16.8€, casi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raycojorge.info/wp-content/uploads/2012/09/zanahoriaxentradas.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-198" style="margin-right: 10px;" title="Zanahorias x entradas" src="http://www.raycojorge.info/wp-content/uploads/2012/09/zanahoriaxentradas-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Este mes de septiembre se aplica la subida el IVA impuesta por el Gobierno, que para eventos culturales supone una subida del 8% al 21%. Esto implica por ejemplo que una entrada de cine de unos 7€ pase a costar alrededor de 7.8€, y una entrada de teatro de 15€ pase a costar 16.8€, casi 2€ más.</p>
<p>Por ello en el sector cultural están que trinan, y en un pequeño teatro de Gerona (<a title="Teatre de Bescanó" href="http://www.teatrebescano.cat/" target="_blank">Teatre de Bescanó</a>) han encontrado una buena forma de evadir el IVA del 21% para poder vender las entradas más baratas a sus espectadores, y de protestar y hacer eco en la sociedad de la gran subida de impuestos para este sector. La idea es la misma que en la reventa de entradas de fútbol, donde lo que se vende suele ser un bolígrafo, mechero u otro objeto de pequeño valor y de regalo ofrecen la entrada al partido. En este caso lo que venden son zanahorias (que gravan con un IVA del 4% por ser alimento básico) y de regalo ofrecen una entrada del teatro.</p>
<p>La medida ya a saltado a televisión, radio, y empieza a difundirse por las redes sociales. Hasta se ha creado el hashtag <a href="https://twitter.com/i/#%21/search/?q=zanahoriasxentradas&amp;src=typd" target="_blank">#zanahoriasxentradas</a> para comentar y apoyar esta medida.</p>
<p>Así que estos días es habitual ver a la gente en Gerona por la calle llevando zanahorias. Cultura y alimentación sana. Una buena combinación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raycojorge.info/2012/09/14/combatiendo-el-iva-cultural-zanahorias-por-entradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El largo adiós a Edison</title>
		<link>http://www.raycojorge.info/2012/09/02/el-largo-adios-a-edison/</link>
		<comments>http://www.raycojorge.info/2012/09/02/el-largo-adios-a-edison/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 01:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raycojorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bombilla]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raycojorge.info/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Este 1 de septiembre de 2012 será recordado en España por el día en el IVA alcanza el 21%. Sin embargo debería recordarse también por un hecho igual o más importante, el de que los fabricantes e intermediaros ya no pueden distribuir bombillas incandescentes en la Unión Europea. Así es, las bombillas de Edison, las [...]]]></description>
